|
Cultural Center Transit Hub
2721
|
Triplicate (3rd & G Street)
2723
|
A & Pacific Street
2732
|
Del Norte High School - El Dorado Street at Small Ave
2711
|
Pacific Vision
2741
|
Walmart
2706
|
Shopping Center (101 South & Northcrest intersection)
2744
|
Cultural Center Transit Hub
2721
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:01am | 7:06am | 7:10am | 7:14am | 7:16am | 7:20am | 7:25am |
| 8:00am | 8:01am | 8:06am | 8:10am | 8:14am | 8:16am | 8:20am | 8:25am |
| 9:00am | 9:01am | 9:06am | 9:10am | 9:14am | 9:16am | 9:20am | 9:25am |
| 10:00am | 10:01am | 10:06am | 10:10am | 10:14am | 10:16am | 10:20am | 10:25am |
| 11:00am | 11:01am | 11:06am | 11:10am | 11:14am | 11:16am | 11:20am | 11:25am |
| 12:00pm | 12:01pm | 12:06pm | 12:10pm | 12:14pm | 12:16pm | 12:20pm | 12:25pm |
| 1:00pm | 1:01pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:14pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:25pm |
| 2:00pm | 2:01pm | 2:06pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:16pm | 2:20pm | 2:25pm |
| 3:00pm | 3:01pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:14pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:25pm |
| 4:00pm | 4:01pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:14pm | 4:16pm | 4:20pm | 4:25pm |
| 5:00pm | 5:01pm | 5:06pm | 5:10pm | 5:14pm | 5:16pm | 5:20pm | 5:25pm |
|
Cultural Center Transit Hub
2721
|
Triplicate (3rd & G Street)
2723
|
A & Pacific Street
2732
|
Del Norte High School - El Dorado Street at Small Ave
2711
|
Pacific Vision
2741
|
Walmart
2706
|
Shopping Center (101 South & Northcrest intersection)
2744
|
Cultural Center Transit Hub
2721
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:01am | 7:06am | 7:10am | 7:14am | 7:16am | 7:20am | 7:25am |
| 8:00am | 8:01am | 8:06am | 8:10am | 8:14am | 8:16am | 8:20am | 8:25am |
| 9:00am | 9:01am | 9:06am | 9:10am | 9:14am | 9:16am | 9:20am | 9:25am |
| 10:00am | 10:01am | 10:06am | 10:10am | 10:14am | 10:16am | 10:20am | 10:25am |
| 11:00am | 11:01am | 11:06am | 11:10am | 11:14am | 11:16am | 11:20am | 11:25am |
| 12:00pm | 12:01pm | 12:06pm | 12:10pm | 12:14pm | 12:16pm | 12:20pm | 12:25pm |
| 1:00pm | 1:01pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:14pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:25pm |
| 2:00pm | 2:01pm | 2:06pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:16pm | 2:20pm | 2:25pm |
| 3:00pm | 3:01pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:14pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:25pm |
| 4:00pm | 4:01pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:14pm | 4:16pm | 4:20pm | 4:25pm |
| 5:00pm | 5:01pm | 5:06pm | 5:10pm | 5:14pm | 5:16pm | 5:20pm | 5:25pm |
|
Cultural Center Transit Hub
2721
|
Triplicate (3rd & G Street)
2723
|
A & Pacific Street
2732
|
Del Norte High School - El Dorado Street at Small Ave
2711
|
Pacific Vision
2741
|
Walmart
2706
|
Shopping Center (101 South & Northcrest intersection)
2744
|
Cultural Center Transit Hub
2721
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:01am | 8:06am | 8:10am | 8:14am | 8:16am | 8:20am | 8:25am |
| 9:00am | 9:01am | 9:06am | 9:10am | 9:14am | 9:16am | 9:20am | 9:25am |
| 10:00am | 10:01am | 10:06am | 10:10am | 10:14am | 10:16am | 10:20am | 10:25am |
| 11:00am | 11:01am | 11:06am | 11:10am | 11:14am | 11:16am | 11:20am | 11:25am |
| 12:00pm | 12:01pm | 12:06pm | 12:10pm | 12:14pm | 12:16pm | 12:20pm | 12:25pm |
| 1:00pm | 1:01pm | 1:06pm | 1:10pm | 1:14pm | 1:16pm | 1:20pm | 1:25pm |
| 2:00pm | 2:01pm | 2:06pm | 2:10pm | 2:14pm | 2:16pm | 2:20pm | 2:25pm |
| 3:00pm | 3:01pm | 3:06pm | 3:10pm | 3:14pm | 3:16pm | 3:20pm | 3:25pm |
| 4:00pm | 4:01pm | 4:06pm | 4:10pm | 4:14pm | 4:16pm | 4:20pm | 4:25pm |